Pulsar Telos - тепловизионные монокуляры высокого класса. Изображение контрастное и детализированное. Эргономика позволяет одинаково удобно пользоваться и левой, и правой рукой.
Перейти в каталог тепловизоров Pulsar Telos

| Разрешение матрицы от 640x480 до 1024x768 |
| Германиевый объектив с высокой светосилой F50/1.0 и F35/1.0 |
| Дальность обнаружения объекта высотой 1.7 м от 1300 до 2300 м |
| Полная водонепроницаемость IPX7 и работоспособность от -25 до +40, они выдерживают погружение в воду на глубину до 1 метра |
| Поддержка программного обеспечения Stream Vision 2. С помощью него вы сможете подключить свой смартфон на базе iOS или Android к тепловизионному прицелу через Bluetooth или Wi-Fi, и прямо с экрана своего устройства вести наблюдение и управлять настройками вашего тепловизора в режиме реального времени |
| Дисплей AMOLED HD 1024x768 |
| Увеличение от 2.5x до 10x |
| Разрешение съемки 1024x768 в формате .mp4 / .jpg с 64 Гб памяти |
| Армированный обрезиненный корпус |
| Вес от 570 до 730 гр |
| XQ35 | LRF XQ35 | XP50 | LRF XP50 | XG50 | LRF XG50 | XL50 | LRF XL50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | ||||||||
| Тип микроболометра | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый | неохлаждаемый |
| Разрешение микроболометра | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 1024x768 | 1024x768 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шаг пикселя, мкм | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 | 1024х768 |
| NETD | <25 | <25 | <18 | <18 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Дальность наблюдения | ||||||||
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Оптические характеристики | ||||||||
| Увеличение, x | 3x-12x | 3x-12x | 2.5x-10x | 2.5x-10x | 3.5x-14x | 3.5x-14x | 2.5x-20x | 2.5x-20x |
| Диаметр объектива, мм | F35/1.0 | F35/1.0 | F50/1.0 | F50/1.0 | F50/1.0 | F50/1.0 | F50/1.0 | F50/1.0 |
| Поле зрения, °, горизонтальное | 10.7x8 | 10.7x8 | 12.4x9.3 | 12.4x9.3 | 8.8x6.6 | 8.8x6.6 | 14x10.5 | 14x10.5 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | ||||||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ... +40 | -25 ... +40 | -25 ... +40 | -25 ... +40 | -25 ... +40 | -25 ... +40 | -25 ... +40 | -25 ... +40 |
| Габариты, мм | 224x66x59 | 224x66x87 | 238x72x62 | 238x72x90 | 238x72x62 | 238x72x90 | 243x72x62 | 243x72x90 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.73 |
| Питание | ||||||||
| Напряжение питания, B | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 |
| Тип элементов питания | LPS 7i Li-Ion Battery Pack | LPS 7i Li-Ion Battery Pack | LPS 7i Li-Ion Battery Pack | LPS 7i Li-Ion Battery Pack | LPS 7i Li-Ion Battery Pack | LPS 7i Li-Ion Battery Pack | LPS 7i Li-Ion Battery Pack | LPS 7i Li-Ion Battery Pack |
| Внешнее питание | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 |
| Дальномер | ||||||||
| Длина волны лазера, нм | - | 905 | - | 905 | - | 905 | - | 905 |
| Макс. дальность измерения, м | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
| Точность измерения, м | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Видеомагнитофон | ||||||||
| Разрешение видео/фото, пикс. | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
| Формат видео/фото | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
| Встроенная память, ГБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Подробную информацию о тепловизионных прицелах Pulsar Telos можно найти в официальной документации:
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизоры pulsar telos с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизоры pulsar telos помечены вот таким образом: Рекомендуем