Nocpix Vista - это серия тепловизионных монокуляров премиального класса, сочетающая в себе современные технологии визуализации и продуманный подход к комфорту использования. Линейка ориентирована на тех, кто ищет высокое качество без излишнего усложнения - надёжные, компактные приборы с упором на практичность и стабильную работу в любых условиях
Перейти в каталог тепловизоров Nocpix Vista

| Разрешение матрицы от 640x512 до 1280x1024 пикселей |
| Reality+ алгоритмы улучшения изображения |
| Бесшумные кнопки |
| Лазерный дальномер точно определяет дистанцию на расстоянии до 1200 метров |
| Класс защиты IP67 - полная защита от попадания пыли, выдерживает кратковременное погружение до 1 метра |
| Встроенный модуль Wi-Fi позволяет передавать изображения и видео, полученные с тепловизора, на другие устройства через приложение |
| Функция записи фото и видео со звуком |
| S50R | H50R | H50 | H35R | H35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электронные компоненты | |||||
| Разрешение микроболометра | 1280x1024 | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 640x512 |
| Частота обновления кадров, Гц | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Шаг пикселя, мкм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 2560х2560 | 2560х2560 | 2560х2560 | 2560х2560 | 2560х2560 |
| NETD | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Дальность наблюдения | |||||
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1.7 м) | 2600 | 2600 | 2600 | 1800 | 1800 |
| Оптические характеристики | |||||
| Увеличение, x | 2x-40x | 4x-40x | 4x-40x | 3x-28x | 3x-28x |
| Диаметр объектива, мм | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 |
| Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 17.5x14.0 | 8.8x7.0 | 8.8x7.0 | 12.5x10.0 | 12.5x10.0 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | |||||
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
| Габариты, мм | 201x70x82 | 194x70x82 | 190x67x79 | 190x67x79 | 184x61x71 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 690 | 650 | 630 | 640 | 600 |
| Питание | |||||
| Тип элементов питания | 4400mAh IBP-7 Li-ion Battery Packs | 4400mAh IBP-7 Li-ion Battery Packs | 4400mAh IBP-7 Li-ion Battery Packs | 4400mAh IBP-7 Li-ion Battery Packs | 4400mAh IBP-7 Li-ion Battery Packs |
| Кол-во элементов питания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта батарей (в режиме энергосбережения), ч | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Дальномер | |||||
| Макс. дальность измерения, м | 1200 | 1200 | - | 1200 | - |
| Точность измерения, м | 1 | 1 | - | 1 | - |
Подробную информацию о тепловизионных прицелах Nocpix Vista можно найти в официальной документации:
|
Источник питания Nocpix IBP-7/4400mAh
![]() |
| Источник питания Nocpix IBP-7 |
На основании нашего опыта продаж наблюдательной оптики мы отобрали наиболее интересные тепловизоры nocpix vista с точки зрения соотношения цена/качества.
Вы можете увидеть, что на сайте магазина рекомендуемые тепловизоры nocpix vista помечены вот таким образом: Рекомендуем
![]()